| 商品説明 | |
|---|---|
| 呼び径 | φ500 |
| 実寸 |
直径 555mm(±1.5mm) ※必ず実寸をご確認ください。 |
| 耐荷重 | 2t |
| 安全荷重 |
500kg 【安全荷重とは】自動車1輪あたりの概略重量です。 |
| ロック | ロック付き |
| 用途 | ガレージ用(2t車未満) |
| 材質 | PP(ポリプロピレン)製 |
| 適合する浄化槽メーカー 一覧 | ||
|---|---|---|
| ・アールエコ | ・アムズ | ・イナックス(LIXIL) |
| ・クボタ | ・セキスイ化学工業 | ・ソーダ |
| ・第一公害プラント | ・大栄産業 | ・ダイキアクシス |
| ・ダイワ化成 | ・西田産業 | ・ニッコー |
| ・日光レジン | ・ニッシン工業 | ・日本ゼオン |
| ・ハマネツ | ・日立ハウステック | ・フジクリーン工業 |
| ・藤吉工業 | ・ホーマー | ・ベスト工業(BK) |
| ・ベストテック | ・前澤化成 | ・大日本インキ環境エンジニアリング |
| ・タキロン | ・山正産業 | ・ナショナル(パナソニック) |












